熱軋帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 |
2.5mm*232 帶鋼 | 4040 | 4090 | 4060 | 4130 | 4130 | 4100 | 4020 |
漲跌 | - | - | ↓40 | ↑10 | ↑10 | - | ↑30 |
產地 | 國豐 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 國豐 | 國豐 | 唐山國豐 | 萊鋼 |
3.5mm*685 帶鋼 | 4040 | 4100 | 4070 | 4100 | 4120 | 4100 | 4000 |
漲跌 | - | - | ↓40 | ↑10 | ↑10 | - | ↑30 |
產地 | 泰鋼 | 邯鄲縱橫 | 泰鋼 | 津西 | 燕鋼 | 瑞豐 | 泰鋼 |
熱軋帶鋼 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | |
2.5mm*232 帶鋼 | 4070 | 4030 | - | 4260 | 4120 | 4190 | |
漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | ↓20 | |
產地 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 陜西漢中 | 陜西漢中 | |
3.5mm*685 帶鋼 | 4110 | 3970 | - | 4250 | 4040 | 4180 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | |
產地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信鋼 | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
11月09日:
全國12個主要市場2.5mm*232 帶鋼平均價格4103元/噸,較上個交易日下調2元/噸。
全國12個主要市場3.5mm*685 帶鋼平均價格4090元/噸,較上個交易日下調1元/噸。