熱軋帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
2.5mm*232 帶鋼 | 3760 | 3760 | 3770 | 3790 | 3790 | 3770 | 3830 | 3750 | 3790 | 3900 | 3920 | 4130 |
漲跌 | ↓20 | - | ↑10 | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓10 | ↑60 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 國豐 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 東海 | 東海 | 唐山國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 鄂鋼 | 陜西漢中 | 陜西漢中 |
3.5mm*685 帶鋼 | 3800 | 3770 | 3770 | 3860 | 3880 | 3770 | 3750 | 3790 | 3710 | 3890 | 3840 | 4120 |
漲跌 | ↓20 | - | ↑10 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 邯鄲縱橫 | 泰鋼 | 津西 | 燕鋼 | 瑞豐 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 信鋼 | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
3月11日
全國12個主要市場2.5mm*232 帶鋼平均價格3830元/噸,較上個交易日價格相同
全國12個主要市場3.5mm*685 帶鋼平均價格3829元/噸,較上個交易日下調(diào)6元/噸。