熱軋帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 |
2.5mm*232 帶鋼 | 4390 | 4460 | 4470 | 4470 | 4480 | 4480 | 4340 |
漲跌 | ↑30 | ↑50 | ↑70 | ↑70 | ↑70 | ↑60 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 唐山國(guó)豐 | 唐山國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 唐山國(guó)豐 | 萊鋼 |
3.5mm*685 帶鋼 | 4390 | 4470 | 4520 | 4490 | 4520 | 4480 | 4320 |
漲跌 | ↑20 | ↑50 | ↑70 | ↑70 | ↑60 | ↑60 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 邯鄲縱橫 | 泰鋼 | 津西 | 燕鋼 | 瑞豐 | 泰鋼 |
熱軋帶鋼 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | |
2.5mm*232 帶鋼 | 4370 | 4340 | 4330 | 4440 | 4400 | 4390 | |
漲跌 | ↑70 | ↑60 | ↑50 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | |
產(chǎn)地 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 陜西漢中 | 陜西漢中 | |
3.5mm*685 帶鋼 | 4400 | 4310 | - | 4430 | 4320 | 4380 | |
漲跌 | - | ↑20 | - | ↑40 | ↑20 | ↑30 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信鋼 | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
09月10日:
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)2.5mm*232 帶鋼平均價(jià)格4412元/噸,較上個(gè)交易日上漲49元/噸。
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)3.5mm*685 帶鋼平均價(jià)格4419元/噸,較上個(gè)交易日上漲38元/噸。