11月7日,永州市食藥監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)布通告稱,根據(jù)永州市食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃,該局近期對(duì)飲料、糧食加工品、酒類、調(diào)味品、糖果制品、水產(chǎn)制品、肉制品、餐飲食品、糕點(diǎn)、保健食品、茶葉及相關(guān)制品共11大類抽檢共計(jì)97批次,現(xiàn)將結(jié)果通告如下:
抽取樣品97批次,其中92批次樣品經(jīng)檢驗(yàn)合格,5批次樣品經(jīng)檢驗(yàn)不合格,合格率為94.8%,不合格率為5.2%。
2018年食品安全監(jiān)督抽檢不合格樣品信息(第35期) ?。ㄗⅲ菏称泛细裥畔H指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)/和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目‖檢驗(yàn)結(jié)果‖標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 永州市路下農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖南省寧遠(yuǎn)縣水市鎮(zhèn)塘下洞村13組 | 永州市路下農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖南省寧遠(yuǎn)縣水市鎮(zhèn)塘下洞村13組 | 神女澗桶裝飲用天然山泉水 | 18.9L/桶 | 神女澗 | 2018-09-04 | 銅綠假單胞菌CFU/250mL‖48,32,8,40,0‖n=5,c=0,m=0 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
2 | 永州金泉酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖南省江華瑤族自治縣大路鋪鎮(zhèn)花地灣村 | 永州金泉酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖南省江華瑤族自治縣大路鋪鎮(zhèn) | 木甄子米酒 | 500mL/瓶 | 瑤家御 | 2018-5-30 | 酒精度%vol/‖21.3‖25±1%vol | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
3 | / | / | 永州市豪廷國際大酒店管理有限公司 | 永州市冷水灘區(qū)清橋路13號(hào) | 苦瓜炒肉 | 散裝 | / | 2018-08-21 | 亞硝酸鹽(以NaNO 2計(jì))‖67‖不得使用 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
4 | / | / | 永州市豪廷國際大酒店管理有限公司 | 永州市冷水灘區(qū)清橋路13號(hào) | 淮山炒肉 | 散裝 | / | 2018-08-22 | 亞硝酸鹽(以NaNO 2計(jì))‖29‖不得使用 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
5 | / | / | 永州創(chuàng)發(fā)城戴斯酒店有限公司 | 永州市冷水灘區(qū)珊瑚路創(chuàng)發(fā)城13號(hào)樓 | 萵筍炒肉 | 散裝 | / | 2018-08-22 | 亞硝酸鹽(以NaNO 2計(jì))‖37‖不得使用 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
了解更多行業(yè)資訊,敬請(qǐng)關(guān)注五金圈(http://www.qszhuan.cn)
掃碼加入五金人自己的朋友圈~