企匯資訊網(wǎng)市場(chǎng)價(jià)格統(tǒng)計(jì)今日木材價(jià)格,報(bào)道當(dāng)天木材價(jià)格信息和木材價(jià)格行情分析,為您提供2018年11月9日原木價(jià)格行情,以下價(jià)格僅供參考。
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 市場(chǎng)或地區(qū) | 其它屬性 |
西南樺 | 2-2.6m×2.5-3cm | 3000.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)進(jìn)口鋸材 | 質(zhì)量等級(jí): B |
椴木 | 2m×2.5-5.5cm | 3200.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)鋸材 | 產(chǎn)地: 東北 , 質(zhì)量等級(jí): B |
椴木 | 2m×2.5-5.5cm | 3400.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)鋸材 | 產(chǎn)地: 東北 , 質(zhì)量等級(jí): A |
柞木 | 2m×2.5-5.5cm | 2500.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)鋸材 | 質(zhì)量等級(jí): D , 產(chǎn)地: 東北 |
柞木 | 2m×2.5-5.5cm | 3000.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)鋸材 | 產(chǎn)地: 東北 ,質(zhì)量等級(jí): C |
柞木 | 2m×2.5-5.5cm | 3400.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)鋸材 | 質(zhì)量等級(jí): B , 產(chǎn)地: 東北 |
柞木 | 2m×2.5-5.5cm | 3400.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)鋸材 | 質(zhì)量等級(jí): A , 產(chǎn)地: 東北 |
水曲柳 | 2m×2.5-5.5cm | 2600.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)鋸材 | 質(zhì)量等級(jí): C , 產(chǎn)地: 東北 |
水曲柳 | 2m×2.5-5.5cm | 3400.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)鋸材 | 質(zhì)量等級(jí): B , 產(chǎn)地: 東北 |
水曲柳 | 2m×2.5-5.5cm | 3500.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)鋸材 | 質(zhì)量等級(jí): A , 產(chǎn)地: 東北 |
西南樺 |
| 5100.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)進(jìn)口鋸材 | 質(zhì)量等級(jí): A |
紅櫻桃 |
| 5100.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)進(jìn)口鋸材 | 質(zhì)量等級(jí): A |
五角楓 | 2-2.6m×5cm | 5600.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)進(jìn)口鋸材 | 質(zhì)量等級(jí): A |
鐵杉 | 1-2.6m×2.5cm | 2400.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)進(jìn)口鋸材 | 質(zhì)量等級(jí): B |
紅山楂 | 2.2-2.6m×5cm | 4600.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)進(jìn)口鋸材 | 質(zhì)量等級(jí): A |
雜木 | 2-2.6m×2.5-5cm | 1800.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)進(jìn)口鋸材 | 質(zhì)量等級(jí): B |
白木蓮 | 2-2.6m×3.5-5cm | 2900.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)進(jìn)口鋸材 | 質(zhì)量等級(jí): B |
桃花心 | 2.4-2.6m×3.5-5cm | 4600.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)進(jìn)口鋸材 | 質(zhì)量等級(jí): A |
黃云香 | 2.6m×5cm | 4700.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)進(jìn)口鋸材 | 質(zhì)量等級(jí): A |
水冬瓜 | 2-2.6m×2.5-6cm | 3500.00 元/m3 | 東莞吉龍木材市場(chǎng)進(jìn)口鋸材 | 質(zhì)量等級(jí): B |