H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 3480 | 3620 | 3460 | 3490 | 3710 | 3400 | 3440 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3610 | 3710 | 3540 | 3610 | 3730 | 3470 | 3490 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 3550 | 3660 | 3560 | 3610 | 3720 | 3470 | 3440 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 3600 | 3730 | 3560 | 3560 | 3730 | 3470 | 3470 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3390 | 3440 | 3680 | 3720 | 3740 | 3730 | 4050 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3510 | 3440 | 3680 | 3790 | 3770 | 3760 | 3810 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 3510 | 3440 | 3700 | 3800 | 3740 | 3760 | 3850 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 3450 | 3400 | 3660 | 3790 | 3760 | 3720 | 3870 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
2月26日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)200*100 H型鋼平均價(jià)格3596元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)300*300 H型鋼平均價(jià)格3637元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)400*200 H型鋼平均價(jià)格3629元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)588*300 H型鋼平均價(jià)格3626元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。