涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5070 | 5090 | 4540 | 4430 | 4340 | 4780 | 4630 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | ↑20 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 天津恒興 | 天津恒興 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4600 | 4760 | 4600 | 4270 | 4470 | 4550 | 4440 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | ↑20 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7140 | 4640 | 5140 | 5060 | 5110 | 6240 | 7120 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | ↑20 | - | - |
產地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4800 | - | - | 5170 | 4820 | 5120 | 4990 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
產地 | 萬利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4700 | 4580 | - | 4690 | 4410 | 4770 | 4540 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
產地 | 萬利 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5340 | 5040 | 5160 | 5400 | 6490 | 5840 | 6090 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武漢漢科 |
7月6日
全國12個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格4815元/噸,較上個交易日上調3元/噸。
全國13個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格4568元/噸,較上個交易日上調3元/噸。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格5701元/噸,較上個交易日上調5元/噸。