熱軋帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
2.5mm*232 帶鋼 | 4010 | 3980 | 3930 | 3970 | 3970 | 3970 | 3990 | 3820 | 3780 | 3960 | 4250 | 4180 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山建龍 | 津西 | 東海 | 東海 | 瑞豐 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 鄂鋼 | 陜西漢中 | 陜西漢中 |
3.5mm*685 帶鋼 | 4020 | 3980 | 3940 | 4010 | 4020 | - | 3910 | - | 3840 | 3950 | 4170 | 4170 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 吉林建龍 | 泰鋼 | 津西 | 燕鋼 | - | 泰鋼 | - | 燕鋼 | 信鋼 | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
8月21日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)2.5mm*232 帶鋼平均價(jià)格3984元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)3.5mm*685 帶鋼平均價(jià)格4001元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。