焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4690 | 4720 | 4670 | 4470 | 4380 | 4400 | 4750 | 4680 |
漲跌 | ↑20 | - | ↑50 | ↑20 | - | - | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4630 | 4640 | 4620 | 4420 | 4310 | 4320 | 4750 | 4630 |
漲跌 | ↑20 | - | ↑50 | ↑20 | - | - | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4450 | 4430 | 4430 | 4600 | 4570 | 4700 | 4620 | |
漲跌 | ↑30 | - | ↑20 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4420 | 4350 | 4380 | 4610 | 4560 | 4620 | 4560 | |
漲跌 | ↑30 | - | ↑20 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) |
08月07日:
全國15個主要市場1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格4571元/噸,較上個交易日上漲12元/噸。
全國15個主要市場4寸*3.75 焊管平均價(jià)格4521元/噸,較上個交易日上漲11元/噸。