大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4350 | 4350 | 4290 | 4270 | 4300 | 4690 | 4500 | 4610 | 4660 | 4410 | 4270 | 4010 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4280 | 4320 | 4240 | 4370 | 4260 | 4640 | 4500 | 4790 | 4760 | 4500 | 4320 | 4010 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | - | - | ↑20 | - | ↑10 | ↑20 | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 河北 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4310 | 4450 | 4280 | 4420 | 4270 | 4890 | 4570 | 4730 | 4740 | 4580 | 4470 | 4040 |
漲跌 | ↑10 | ↑20 | - | ↑50 | - | - | ↑10 | - | - | ↑20 | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4000 | 4060 | 4370 | 4410 | 4450 | 4630 | 4600 | 4770 | 4430 | 4490 | 4260 | |
漲跌 | ↑20 | - | - | ↑50 | - | ↑10 | - | - | - | ↑30 | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3970 | 4080 | 4370 | 4270 | 4380 | 4590 | 4620 | 4740 | 4460 | 4540 | 4020 | |
漲跌 | ↑20 | - | - | ↑50 | - | - | - | - | ↑20 | ↑30 | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 4050 | 4180 | 4390 | 4190 | 4390 | 4570 | 4590 | 4940 | 4770 | 4660 | 4230 | |
漲跌 | ↑20 | - | ↑10 | ↑50 | - | - | - | - | ↑30 | ↑30 | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
08月08日:
全國23個(gè)主要市場50*5 角鋼平均價(jià)格4399元/噸,較上個(gè)交易日上漲9元/噸。
全國23個(gè)主要市場16# 槽鋼平均價(jià)格4393元/噸,較上個(gè)交易日上漲11元/噸。
全國23個(gè)主要市場25# 工字鋼平均價(jià)格4466元/噸,較上個(gè)交易日上漲12元/噸。