大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4360 | 4390 | 4310 | 4300 | 4320 | 4740 | 4510 | 4640 | 4760 | 4440 | 4300 | 4090 |
漲跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑10 | ↑30 | ↑100 | ↑30 | ↑30 | ↑80 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4300 | 4360 | 4260 | 4370 | 4280 | 4690 | 4520 | 4820 | 4860 | 4530 | 4400 | 4090 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑30 | ↑100 | ↑30 | ↑80 | ↑80 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 河北 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4330 | 4490 | 4300 | 4420 | 4290 | 4940 | 4590 | 4760 | 4790 | 4610 | 4560 | 4120 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑90 | ↑80 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4080 | 4160 | 4460 | 4470 | 4530 | 4630 | 4600 | 4790 | 4470 | 4530 | 4290 | |
漲跌 | ↑80 | ↑100 | ↑90 | ↑60 | ↑80 | - | - | ↑20 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4050 | 4180 | 4470 | 4300 | 4460 | 4640 | 4650 | 4770 | 4500 | 4580 | 4050 | |
漲跌 | ↑80 | ↑100 | ↑100 | ↑30 | ↑80 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 4130 | 4280 | 4480 | 4220 | 4470 | 4610 | 4640 | 4950 | 4790 | 4700 | 4260 | |
漲跌 | ↑80 | ↑100 | ↑90 | ↑30 | ↑80 | ↑40 | ↑50 | ↑10 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
08月13日:
全國23個(gè)主要市場50*5 角鋼平均價(jià)格4442元/噸,較上個(gè)交易日上漲42元/噸。
全國23個(gè)主要市場16# 槽鋼平均價(jià)格4440元/噸,較上個(gè)交易日上漲47元/噸。
全國23個(gè)主要市場25# 工字鋼平均價(jià)格4510元/噸,較上個(gè)交易日上漲44元/噸。