涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5840 | 5830 | 5460 | 5000 | 4960 | 5890 | 5290 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠(chéng) | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5410 | 5550 | 5170 | 4900 | 5280 | 5590 | 4990 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5740 | 5380 | 5490 | 5490 | - | 6290 | 7220 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5100 | 5150 | 5250 | 5490 | 5140 | 5470 | 5590 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 唐山國(guó)豐 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5000 | 5190 | 5080 | 5110 | 4940 | 5120 | 5080 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 本鋼 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 7080 | 5440 | 5540 | 7040 | 6740 | 6190 | 6740 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武鋼 |
08月14日:
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5390元/噸,較上個(gè)交易日上漲3元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5172元/噸,較上個(gè)交易日上漲3元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6183元/噸,較上個(gè)交易日上漲8元/噸。